‹
Golfbane
Trondheim Golfklubb
Hull for hull
| Hull | Par | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 |
| 2 | 4 | 12 |
| 3 | 3 | 17 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 4 | 7 |
| 7 | 4 | 13 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 3 | 16 |
| 10 | 4 | 10 |
| 11 | 4 | 11 |
| 12 | 3 | 15 |
| 13 | 5 | 3 |
| 14 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 8 |
| 16 | 4 | 14 |
| 17 | 5 | 2 |
| 18 | 3 | 18 |
Tee-er
III
- Herrer
- Slope 134 · CR 71,1 · Par 72
- Damer
- Slope 140 · CR 77,0 · Par 72
II
- Herrer
- Slope 130 · CR 68,0 · Par 72
- Damer
- Slope 132 · CR 73,2 · Par 72
I
- Herrer
- Slope 128 · CR 66,6 · Par 72
- Damer
- Slope 132 · CR 71,6 · Par 72
Klar for en runde?
v1.189.0 · d0227b9 · Personvern